QC検定1級の合格率は?

QC検定1級の合格率は直近5回(収録回)平均で約5.9%、最新の第41回(2026-03)は3.1%です。

最新合格率3.1%第41回
直近5回平均5.9%
全期間平均11.7%
最新受検者数646

合格率の推移

受検者数の推移

受検者数は第21回(2016-03)の1,308人が最多で、最新の第41回は646人です。

回別データ一覧

実施 申込者数 受検者数 合格者数 合格率
第41回 2026-03 859 646 20 3.1%
第40回 2025-09 908 679 19 2.8%
第35回 2023-03 967 727 18 2.48%
第33回 2022-03 1,125 795 65 8.18%
第32回 2021-09 526 465 59 12.69%
第31回 2021-03 1,009 752 69 9.18%
第30回 2020-09 1,171 778 63 8.1%
第28回 2019-09 1,363 1,045 27 2.58%
第27回 2019-03 1,545 1,125 81 7.2%
第26回 2018-09 1,421 1,095 50 4.57%
第25回 2018-03 1,738 1,282 58 4.52%
第24回 2017-09 1,452 1,100 29 2.64%
第23回 2017-03 1,542 1,181 144 12.19%
第22回 2016-09 1,447 1,092 66 6.04%
第21回 2016-03 1,718 1,308 100 7.65%
第20回 2015-09 1,462 1,115 163 14.62%
第19回 2015-03 1,682 1,280 170 13.28%
第18回 2014-09 1,406 1,096 132 12.04%
第17回 2014-03 1,649 1,186 141 11.89%
第16回 2013-09 1,465 1,147 79 6.89%
第15回 2013-03 1,653 1,224 150 12.25%
第14回 2012-09 1,362 1,060 142 13.4%
第13回 2012-03 1,411 1,120 145 12.95%
第12回 2011-09 1,368 1,040 174 16.73%
第10回 2010-09 1,300 1,057 127 12.02%
第9回 2010-03 1,413 1,130 171 15.13%
第8回 2009-09 1,336 1,080 167 15.46%
第7回 2009-03 1,335 1,095 163 14.89%
第6回 2008-09 1,154 932 156 16.74%
第5回 2008-03 987 809 133 16.44%
第4回 2007-09 799 678 109 16.08%
第3回 2007-03 630 545 95 17.43%
第2回 2006-09 755 645 162 25.12%
第1回 2005-12 192 167 65 38.92%

よくある質問

QC検定1級の合格率は?

最新の第41回(2026-03)の合格率は3.1%、収録データの直近5回平均は約5.9%です。全期間平均は約11.7%です(出典:日本規格協会 公式データ)。

QC検定1級の合格率が最も低かった回は?

収録データ上、第35回(2023-03)の2.48%が最低、第1回(2005-12)の38.92%が最高です。

QC検定1級の受検者数はどのくらい?

最新回の受検者数は646人、合格者数は20人です。

出典:受検者データA(第1回〜第32回, 公式PDF)受検者データ・学校申込データ(最新回, 公式)実施概要報告 概要版(各回, 公式)

第11回(2011-03)・第29回(2020-03)は中止のため欠番。第34・36〜39回は公式データPDFの直リンクが辿れず未収録(後日PDF照合で追加予定)。1級の数値は1級試験(マークシート)の受検者・合格者ベースで、準1級付与者・一次試験免除ルートの合格者は含まない。第41回の3級・4級はCBT方式移行後の値(試験期間制)。

他の級: 2級 3級 4級