QC検定4級の合格率は?
QC検定4級の合格率は直近5回(収録回)平均で約83.3%、最新の第41回(2026-03)は79.28%です。
最新合格率79.28%第41回
直近5回平均83.3%
全期間平均85.6%
最新受検者数5,714人
合格率の推移
受検者数の推移
受検者数は第19回(2015-03)の12,712人が最多で、最新の第41回は5,714人です。
回別データ一覧
| 回 | 実施 | 申込者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第41回 | 2026-03 | 5,989 | 5,714 | 4,530 | 79.28% |
| 第40回 | 2025-09 | 8,661 | 7,853 | 6,437 | 81.97% |
| 第35回 | 2023-03 | 8,220 | 7,541 | 6,406 | 84.95% |
| 第33回 | 2022-03 | 8,439 | 7,620 | 6,481 | 85.05% |
| 第32回 | 2021-09 | 5,298 | 4,935 | 4,202 | 85.15% |
| 第31回 | 2021-03 | 7,505 | 6,973 | 5,932 | 85.07% |
| 第30回 | 2020-09 | 9,304 | 8,039 | 6,840 | 85.09% |
| 第28回 | 2019-09 | 12,279 | 11,384 | 9,565 | 84.02% |
| 第27回 | 2019-03 | 12,382 | 11,367 | 9,679 | 85.15% |
| 第26回 | 2018-09 | 11,684 | 10,218 | 8,605 | 84.21% |
| 第25回 | 2018-03 | 12,205 | 11,311 | 9,560 | 84.52% |
| 第24回 | 2017-09 | 10,500 | 9,651 | 8,222 | 85.19% |
| 第23回 | 2017-03 | 10,920 | 10,079 | 8,541 | 84.74% |
| 第22回 | 2016-09 | 9,235 | 8,384 | 7,165 | 85.46% |
| 第21回 | 2016-03 | 10,221 | 9,490 | 8,064 | 84.97% |
| 第20回 | 2015-09 | 10,336 | 9,484 | 8,685 | 91.58% |
| 第19回 | 2015-03 | 13,578 | 12,712 | 10,824 | 85.15% |
| 第18回 | 2014-09 | 9,837 | 9,082 | 8,125 | 89.46% |
| 第17回 | 2014-03 | 8,583 | 7,875 | 6,733 | 85.5% |
| 第16回 | 2013-09 | 8,823 | 8,085 | 7,023 | 86.86% |
| 第15回 | 2013-03 | 8,795 | 8,115 | 6,934 | 85.45% |
| 第14回 | 2012-09 | 8,412 | 7,877 | 6,724 | 85.36% |
| 第13回 | 2012-03 | 9,074 | 8,481 | 7,899 | 93.14% |
| 第12回 | 2011-09 | 10,531 | 9,625 | 8,333 | 86.58% |
| 第10回 | 2010-09 | 6,786 | 6,334 | 4,985 | 78.7% |
| 第9回 | 2010-03 | 5,907 | 5,510 | 4,686 | 85.05% |
| 第8回 | 2009-09 | 6,220 | 5,819 | 5,070 | 87.13% |
| 第7回 | 2009-03 | 5,301 | 4,912 | 4,329 | 88.13% |
| 第6回 | 2008-09 | 5,761 | 5,368 | 4,504 | 83.9% |
| 第5回 | 2008-03 | 3,712 | 3,429 | 2,954 | 86.15% |
| 第4回 | 2007-09 | 3,441 | 3,187 | 2,518 | 79.01% |
| 第3回 | 2007-03 | 1,907 | 1,771 | 1,555 | 87.8% |
| 第2回 | 2006-09 | 2,341 | 2,189 | 1,854 | 84.7% |
| 第1回 | 2005-12 | 1,245 | 1,138 | 1,076 | 94.55% |
よくある質問
QC検定4級の合格率は?
最新の第41回(2026-03)の合格率は79.28%、収録データの直近5回平均は約83.3%です。全期間平均は約85.6%です(出典:日本規格協会 公式データ)。
QC検定4級の合格率が最も低かった回は?
収録データ上、第10回(2010-09)の78.7%が最低、第1回(2005-12)の94.55%が最高です。
QC検定4級の受検者数はどのくらい?
最新回の受検者数は5,714人、合格者数は4,530人です。
出典:受検者データA(第1回〜第32回, 公式PDF)、受検者データ・学校申込データ(最新回, 公式)、実施概要報告 概要版(各回, 公式)
第11回(2011-03)・第29回(2020-03)は中止のため欠番。第34・36〜39回は公式データPDFの直リンクが辿れず未収録(後日PDF照合で追加予定)。1級の数値は1級試験(マークシート)の受検者・合格者ベースで、準1級付与者・一次試験免除ルートの合格者は含まない。第41回の3級・4級はCBT方式移行後の値(試験期間制)。