QC検定3級の合格率は?
QC検定3級の合格率は直近5回(収録回)平均で約53.7%、最新の第41回(2026-03)は50.48%です。
最新合格率50.48%第41回
直近5回平均53.7%
全期間平均59.5%
最新受検者数18,457人
合格率の推移
受検者数の推移
受検者数は第28回(2019-09)の37,276人が最多で、最新の第41回は18,457人です。
回別データ一覧
| 回 | 実施 | 申込者数 | 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第41回 | 2026-03 | 20,297 | 18,457 | 9,318 | 50.48% |
| 第40回 | 2025-09 | 24,912 | 22,586 | 11,223 | 49.69% |
| 第35回 | 2023-03 | 27,475 | 23,776 | 11,866 | 49.91% |
| 第33回 | 2022-03 | 27,902 | 22,971 | 14,743 | 64.18% |
| 第32回 | 2021-09 | 18,388 | 16,644 | 9,053 | 54.39% |
| 第31回 | 2021-03 | 24,091 | 21,152 | 11,094 | 52.45% |
| 第30回 | 2020-09 | 32,530 | 24,435 | 13,120 | 53.69% |
| 第28回 | 2019-09 | 42,686 | 37,276 | 18,530 | 49.71% |
| 第27回 | 2019-03 | 39,670 | 34,392 | 17,598 | 51.17% |
| 第26回 | 2018-09 | 40,801 | 32,857 | 16,541 | 50.34% |
| 第25回 | 2018-03 | 38,038 | 33,058 | 16,422 | 49.68% |
| 第24回 | 2017-09 | 37,761 | 33,326 | 13,710 | 41.14% |
| 第23回 | 2017-03 | 35,133 | 30,615 | 12,864 | 42.02% |
| 第22回 | 2016-09 | 37,072 | 32,401 | 16,093 | 49.67% |
| 第21回 | 2016-03 | 32,651 | 28,743 | 16,090 | 55.98% |
| 第20回 | 2015-09 | 34,530 | 30,604 | 19,175 | 62.66% |
| 第19回 | 2015-03 | 32,462 | 28,962 | 14,550 | 50.24% |
| 第18回 | 2014-09 | 31,567 | 28,278 | 14,407 | 50.95% |
| 第17回 | 2014-03 | 29,022 | 25,889 | 13,122 | 50.69% |
| 第16回 | 2013-09 | 28,454 | 25,784 | 13,189 | 51.15% |
| 第15回 | 2013-03 | 26,515 | 23,763 | 16,362 | 68.85% |
| 第14回 | 2012-09 | 25,868 | 23,653 | 14,992 | 63.38% |
| 第13回 | 2012-03 | 21,910 | 19,935 | 12,591 | 63.16% |
| 第12回 | 2011-09 | 21,657 | 18,852 | 12,720 | 67.47% |
| 第10回 | 2010-09 | 17,619 | 16,175 | 11,060 | 68.38% |
| 第9回 | 2010-03 | 16,194 | 14,718 | 9,857 | 66.97% |
| 第8回 | 2009-09 | 15,241 | 14,040 | 9,305 | 66.27% |
| 第7回 | 2009-03 | 13,416 | 12,426 | 8,178 | 65.81% |
| 第6回 | 2008-09 | 12,741 | 11,745 | 8,902 | 75.79% |
| 第5回 | 2008-03 | 9,650 | 8,790 | 6,717 | 76.42% |
| 第4回 | 2007-09 | 7,958 | 7,271 | 5,644 | 77.62% |
| 第3回 | 2007-03 | 4,925 | 4,518 | 3,250 | 71.93% |
| 第2回 | 2006-09 | 4,652 | 4,289 | 3,065 | 71.46% |
| 第1回 | 2005-12 | 1,606 | 1,468 | 1,296 | 88.28% |
よくある質問
QC検定3級の合格率は?
最新の第41回(2026-03)の合格率は50.48%、収録データの直近5回平均は約53.7%です。全期間平均は約59.5%です(出典:日本規格協会 公式データ)。
QC検定3級の合格率が最も低かった回は?
収録データ上、第24回(2017-09)の41.14%が最低、第1回(2005-12)の88.28%が最高です。
QC検定3級の受検者数はどのくらい?
最新回の受検者数は18,457人、合格者数は9,318人です。
出典:受検者データA(第1回〜第32回, 公式PDF)、受検者データ・学校申込データ(最新回, 公式)、実施概要報告 概要版(各回, 公式)
第11回(2011-03)・第29回(2020-03)は中止のため欠番。第34・36〜39回は公式データPDFの直リンクが辿れず未収録(後日PDF照合で追加予定)。1級の数値は1級試験(マークシート)の受検者・合格者ベースで、準1級付与者・一次試験免除ルートの合格者は含まない。第41回の3級・4級はCBT方式移行後の値(試験期間制)。