QC検定 回別の結果一覧
QC検定の最新は第41回(2026-03)で、合格率は1級3.1%・2級27.15%・3級50.48%・4級79.28%でした。
各回の級別合格率です。回をクリックすると、その回の詳細(前回比・過去平均との比較・受検者数)を確認できます。
| 回 | 実施 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第41回 | 2026-03 | 3.1% | 27.15% | 50.48% | 79.28% | 詳細 → |
| 第40回 | 2025-09 | 2.8% | 31.33% | 49.69% | 81.97% | 詳細 → |
| 第39回 | 2025-03 | 4.99% | 34.88% | 51.72% | 84.29% | 詳細 → |
| 第38回 | 2024-09 | 9.38% | 28.9% | 53.57% | 85.25% | 詳細 → |
| 第37回 | 2024-03 | 3.37% | 29.99% | 50.19% | 84.96% | 詳細 → |
| 第36回 | 2023-09 | 1.63% | 23.92% | 46.55% | 83.11% | 詳細 → |
| 第35回 | 2023-03 | 2.48% | 25.08% | 49.91% | 84.95% | 詳細 → |
| 第34回 | 2022-09 | 10.35% | 25.23% | 54.39% | 85.89% | 詳細 → |
| 第33回 | 2022-03 | 8.18% | 23.77% | 64.18% | 85.05% | 詳細 → |
| 第32回 | 2021-09 | 12.69% | 44.33% | 54.39% | 85.15% | 詳細 → |
| 第31回 | 2021-03 | 9.18% | 48.43% | 52.45% | 85.07% | 詳細 → |
| 第30回 | 2020-09 | 8.1% | 27.63% | 53.69% | 85.09% | 詳細 → |
| 第28回 | 2019-09 | 2.58% | 22.96% | 49.71% | 84.02% | 詳細 → |
| 第27回 | 2019-03 | 7.2% | 26.59% | 51.17% | 85.15% | 詳細 → |
| 第26回 | 2018-09 | 4.57% | 24.89% | 50.34% | 84.21% | 詳細 → |
| 第25回 | 2018-03 | 4.52% | 17.26% | 49.68% | 84.52% | 詳細 → |
| 第24回 | 2017-09 | 2.64% | 36.38% | 41.14% | 85.19% | 詳細 → |
| 第23回 | 2017-03 | 12.19% | 21.05% | 42.02% | 84.74% | 詳細 → |
| 第22回 | 2016-09 | 6.04% | 19.64% | 49.67% | 85.46% | 詳細 → |
| 第21回 | 2016-03 | 7.65% | 21.23% | 55.98% | 84.97% | 詳細 → |
| 第20回 | 2015-09 | 14.62% | 26.79% | 62.66% | 91.58% | 詳細 → |
| 第19回 | 2015-03 | 13.28% | 25.09% | 50.24% | 85.15% | 詳細 → |
| 第18回 | 2014-09 | 12.04% | 24.99% | 50.95% | 89.46% | 詳細 → |
| 第17回 | 2014-03 | 11.89% | 29.86% | 50.69% | 85.5% | 詳細 → |
| 第16回 | 2013-09 | 6.89% | 37.22% | 51.15% | 86.86% | 詳細 → |
| 第15回 | 2013-03 | 12.25% | 40.93% | 68.85% | 85.45% | 詳細 → |
| 第14回 | 2012-09 | 13.4% | 40.57% | 63.38% | 85.36% | 詳細 → |
| 第13回 | 2012-03 | 12.95% | 38.48% | 63.16% | 93.14% | 詳細 → |
| 第12回 | 2011-09 | 16.73% | 40.73% | 67.47% | 86.58% | 詳細 → |
| 第10回 | 2010-09 | 12.02% | 42.25% | 68.38% | 78.7% | 詳細 → |
| 第9回 | 2010-03 | 15.13% | 49.91% | 66.97% | 85.05% | 詳細 → |
| 第8回 | 2009-09 | 15.46% | 49.96% | 66.27% | 87.13% | 詳細 → |
| 第7回 | 2009-03 | 14.89% | 50.29% | 65.81% | 88.13% | 詳細 → |
| 第6回 | 2008-09 | 16.74% | 61.55% | 75.79% | 83.9% | 詳細 → |
| 第5回 | 2008-03 | 16.44% | 56.94% | 76.42% | 86.15% | 詳細 → |
| 第4回 | 2007-09 | 16.08% | 64.03% | 77.62% | 79.01% | 詳細 → |
| 第3回 | 2007-03 | 17.43% | 62.55% | 71.93% | 87.8% | 詳細 → |
| 第2回 | 2006-09 | 25.12% | 62.26% | 71.46% | 84.7% | 詳細 → |
| 第1回 | 2005-12 | 38.92% | 82.25% | 88.28% | 94.55% | 詳細 → |
第11回(2011-03)・第29回(2020-03)は中止のため欠番。第34・36〜38回はJSA公式PDFが公開終了のためInternet Archiveに保存された同PDFを、第39回はJSA「実施概要報告」ページを出典としている。1級の数値は1級試験(マークシート)の受検者・合格者ベースで、準1級付与者・一次試験免除ルートの合格者は含まない。第41回の3級・4級はCBT方式移行後の値(試験期間制)。
よくある質問
QC検定の過去の回の合格率はどこで見られますか?
このページで各回の級別合格率を一覧で確認できます。回ごとのページでは、前回比・過去平均との比較も掲載しています(出典:日本規格協会 公式データ)。
第11回と第29回が一覧にないのはなぜですか?
第11回(2011年3月)と第29回(2020年3月)は試験そのものが中止されたため、結果が存在しません。この2回を除けば、第1回から最新回までのすべての回を収録しています。
出典:受検者データA(第1回〜第32回, 公式PDF)、受検者データ・学校申込データ(最新回, 公式)、実施概要報告 概要版(各回, 公式)、実施概要報告(第39回, 公式)